Accessions evaluated for: 024 INFLORESCENCE - LENGTH OF in study 2002 AGRITEC, Research, Breeding and Services Ltd.




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
02876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polanddlouhá 21 -30 (cm)05L0700059 **
12877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Francedlouhá 21 -30 (cm)05L0700062 **
22877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Francedlouhá 21 -30 (cm)05L0700064 **
32877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republicdlouhá 21 -30 (cm)05L0700070 **
42871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700001 **
52871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700005 **
62871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionintermediate 9 -20 (cm)05L0700008 **
72871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 9 -20 (cm)05L0700009 **
82871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availableintermediate 9 -20 (cm)05L0700010 **
92872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700011 **
102872605L0700017 'Palvo'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 9 -20 (cm)05L0700017 **
112872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 9 -20 (cm)05L0700018 **
122872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700020 **
132873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700021 **
142873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700022 **
152873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 9 -20 (cm)05L0700027 **
162874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700034 **
172874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700036 **
182874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700037 **
192875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 9 -20 (cm)05L0700045 **
202876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainintermediate 9 -20 (cm)05L0700051 **
212876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsintermediate 9 -20 (cm)05L0700056 **
222877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanyintermediate 9 -20 (cm)05L0700061 **
232877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Franceintermediate 9 -20 (cm)05L0700063 **
242877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700067 **
252877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandintermediate 9 -20 (cm)05L0700068 **
262878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanyintermediate 9 -20 (cm)05L0700072 **
272872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700013 **
282872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700019 **
292873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700023 **
302873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700024 **
312873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionkrátká 3 - 8 (cm)05L0700025 **
322873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availablekrátká 3 - 8 (cm)05L0700026 **
332874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700035 **
342874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiakrátká 3 - 8 (cm)05L0700039 **
352877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700065 **
362877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandkrátká 3 - 8 (cm)05L0700066 **
372877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Francekrátká 3 - 8 (cm)05L0700069 **
382876805L0700059 'Hetman'Lupinus albus L. Polandlong 21 -30 (cm)05L0700059 **
392877105L0700062 'Lublanc'Lupinus albus L. Francelong 21 -30 (cm)05L0700062 **
402877305L0700064 'Lutop'Lupinus albus L. Francelong 21 -30 (cm)05L0700064 **
412877905L0700070 'Anda'Lupinus mutabilis Sweet Czech Republiclong 21 -30 (cm)05L0700070 **
422872205L0700013 Pomorski pastewnyLupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700013 **
432872805L0700019 'Slodziak'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700019 **
442873205L0700023 'Express'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700023 **
452873305L0700024 'Bielanski Pastewny'Lupinus luteus L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700024 **
462873405L0700025 Beloruskij KormovojLupinus luteus L. Former Soviet Unionshort 3 - 8 (cm)05L0700025 **
472873505L0700026 'Borovlanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet UnionNot Availableshort 3 - 8 (cm)05L0700026 **
482874405L0700035 'Turkus'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700035 **
492874805L0700039 'Lu-n.sl.'Lupinus angustifolius L. Czechoslovakiashort 3 - 8 (cm)05L0700039 **
502877405L0700065 'Saturn'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700065 **
512877505L0700066 'Polonez'Lupinus angustifolius L. Polandshort 3 - 8 (cm)05L0700066 **
522877805L0700069 'Amiga'Lupinus albus L. Franceshort 3 - 8 (cm)05L0700069 **
532871005L0700001 'Palucki'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700001 **
542871405L0700005 'Topaz'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700005 **
552871705L0700008 'Narocanskij'Lupinus luteus L. Former Soviet Unionstřední 9 -20 (cm)05L0700008 **
562871805L0700009 'Weiko II'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 9 -20 (cm)05L0700009 **
572871905L0700010 'Weiko III'Lupinus luteus L. GermanyNot Availablestřední 9 -20 (cm)05L0700010 **
582872005L0700011 'Rozowyj 399'Lupinus angustifolius L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700011 **
592872605L0700017 'Palvo'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 9 -20 (cm)05L0700017 **
602872705L0700018 'Bipal'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 9 -20 (cm)05L0700018 **
612872905L0700020 '1Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700020 **
622873005L0700021 '2Z Gonki'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700021 **
632873105L0700022 'Popularny'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700022 **
642873605L0700027 'Martini'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 9 -20 (cm)05L0700027 **
652874305L0700034 'Rod B-2'Lupinus angustifolius L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700034 **
662874505L0700036 'Baltyk II'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700036 **
672874605L0700037 'Jantar'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700037 **
682875405L0700045 'Palfa'Lupinus luteus L. Germanystřední 9 -20 (cm)05L0700045 **
692876005L0700051 LabonLupinus albus L. Spainstřední 9 -20 (cm)05L0700051 **
702876505L0700056 'Barpine'Lupinus luteus L. Netherlandsstřední 9 -20 (cm)05L0700056 **
712877005L0700061 'Golf'Lupinus albus L. Germanystřední 9 -20 (cm)05L0700061 **
722877205L0700063 'Lucky'Lupinus albus L. Francestřední 9 -20 (cm)05L0700063 **
732877605L0700067 'Juno'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700067 **
742877705L0700068 'Teo'Lupinus luteus L. Polandstřední 9 -20 (cm)05L0700068 **
752878105L0700072 'Bonsaja'Lupinus luteus L. Germanystřední 9 -20 (cm)05L0700072 **